CARRERA DE NAVIDAD DE CERCEDILLA 2011
Ayer Domingo, se celebró la VIII Carrera de Navidad de Cercedilla y con una gran participación de unos 1720 corredores en donde se dice que es la prueba de montaña más multitudinaria de España. Su distancia de 13.500km en un circuito que bueno, para unos les han sido demasiado duro, para otros muy largo o simplemente piensan que podía ser el circuito ideal para tanto corredor por sus anchas pistas. ¿tú que opinas?
Este año como en otras ediciones anteriores, no podía faltar a esta gran cita la Ad. Samburiel , que desplazó alrededor de unos sesenta corredores para poder participar en las categorias Infantiles, Junior, Senior, Veteranos Femeninos y Masculinosy sin faltar nuestros familiares que no corrieron pero estuvieron allí animando hasta el final.
La Ad. Samburiel y CXM os da la Enhorabuena a todos por vuestro gran esfuerzo.
Ahí os dejamos el enlace de las clasificaciones y fotos:
CLASIFICACIONES
FOTOS
Y por supuesto nuestra clasificación de Samburiel :
Ayer Domingo, se celebró la VIII Carrera de Navidad de Cercedilla y con una gran participación de unos 1720 corredores en donde se dice que es la prueba de montaña más multitudinaria de España. Su distancia de 13.500km en un circuito que bueno, para unos les han sido demasiado duro, para otros muy largo o simplemente piensan que podía ser el circuito ideal para tanto corredor por sus anchas pistas. ¿tú que opinas?
Este año como en otras ediciones anteriores, no podía faltar a esta gran cita la Ad. Samburiel , que desplazó alrededor de unos sesenta corredores para poder participar en las categorias Infantiles, Junior, Senior, Veteranos Femeninos y Masculinosy sin faltar nuestros familiares que no corrieron pero estuvieron allí animando hasta el final.
La Ad. Samburiel y CXM os da la Enhorabuena a todos por vuestro gran esfuerzo.
Ahí os dejamos el enlace de las clasificaciones y fotos:
CLASIFICACIONES
FOTOS
Y por supuesto nuestra clasificación de Samburiel :
DORSAL | PUESTO | T.OFICIAL | T.REAL | NOMBRE | CATEGORIA | PTO CATEG. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 59:39:00 | 59:39:00 | MARIO SANZ | SENIOR M. | 25 | |
78 | 49 | 1:00:31 | 1:00:12 | ANGEL HERNANDEZ | SENIOR M. | 33 | |
53 | 53 | 1:01:20 | 1:00:17 | JUAN ANDRES G. BRAVO | VET.A M | 15 | |
43 | 79 | 1:03:11 | 1:03:08 | JOAQUIN REYES | SENIOR M. | 55 | |
69 | 94 | 1:03:50 | 1:03:40 | PEDRO MOURIN | VET.A M | 25 | |
49 | 151 | 1:06:25 | 1:06:24 | DANIEL MARTIN | VET.A M | 39 | |
51 | 162 | 1:07:02 | 1:06:44 | MANUEL VILA | VET.A M | 43 | |
44 | 208 | 1:08:21 | 1:08:00 | LUIS RUIZ | SENIOR M. | 130 | |
81 | 227 | 1:08:56 | 1:08:51 | JOSE MORENO | SENIOR M. | 142 | |
52 | 230 | 1:09:06 | 1:08:44 | JUAN M. RUIZ | VET.A M | 64 | |
58 | 231 | 1:09:06 | 1:07:11 | ALFREDO GARCIA | SENIOR M. | 145 | |
84 750 | 235 246 | 1:09:13 1.09:27 | 1:08:43 1:09:18 | JULIO PEDROVIEJO BERNARDO ARCE | VET.A M SENIOR M. | 65 157 | |
79 | 1:09:37 | 1:09:37 | ANDRES ESTEVEZ | VET. A M . | |||
827 | 301 | 1:11:09 | 1:10:49 | DAVID CABEZA | SENIOR M. | 190 | |
68 | 341 | 1:12:03 | 1:11:45 | MIGUEL A. PEDROSA | SENIOR M. | 217 | |
41 | 429 | 1:14:20 | 1:13:51 | MIGUEL A. CARMONA | VET.A M | 111 | |
47 | 469 | 1:15:18 | 1:15:16 | YOLANDA ENCINAS | VET.A F. | 4 | |
82 | 569 | 1:17:17 | 1:16:18 | MIGUEL G. ABIA | VET.A M | 111 | |
51 | 628 | 1:18:35 | 1:18:06 | ADRIAN MORENO | JUNIOR M. | 5 | |
92 | 724 | 1:20:39 | 1:18:42 | JESUS A. CULEBRAS | SENIOR M. | 431 | |
60 | 746 | 1:20:58 | 1:19:16 | RAFAEL COELLO | VET.A M | 202 | |
90 | 1:21:05 | 1:20:08 | IGNACIO FALDER | VET.A M | 207 | ||
80 | 1:21:27 | 1:19:57 | MARIO MANUBENNS | VET.A M | 213 | ||
88 | 785 | 1:21:39 | 1:19:45 | IGNACIO BARNES | VET.A M | 218 | |
65 | 802 | 1:21:55 | 1:21:29 | ANGEL MARQUEZ | VET.A M | 223 | |
59 | 900 | 1:24:08 | 1:22:11 | CONCHI MONTANER | VET.A M | 14 | |
42 | 915 | 1:24:31 | 1:24:04 | DIEGO CARMONA | JUNIOR M. | 9 | |
70 | 932 | 1:24:51 | 1:22:59 | CRISTINA CHARFOLÉ | VET.A F. | 18 | |
73 | 1018 | 1:26:24 | 1:24:32 | SONSOLES GARCIA | SENIOR F. | 32 | |
61 | 1082 | 1:27:51 | 1:26:10 | DAVID MOZO | SENIOR M. | 614 | |
62 | 1083 | 1:27:51 | 1:26:10 | FCO. BLAZQUEZ | SENIOR M. | 615 | |
65 | 1084 | 1:27:51 | 1:26:09 | JAVIER DE LOS NIETOS | SENIOR M. | 616 | |
48 | 1170 | 1:29:40 | 1:27:51 | VICTOR ARROGANTE | SENIOR M. | 661 | |
50 | 1171 | 1:29:40 | 1:27:51 | VANESSA PEREIRO | SENIOR F. | 45 | |
71 | 1211 | 1:30:49 | 1:28:46 | ENCARNACIÓN RUIZ | VET.A | 25 | |
63 | 1222 | 1:31:14 | 1:29:13 | CRISTINA CAÑETE | SENIOR F. | 51 | |
86 | 1348 | 1:34:34 | 1:32:27 | MARTA CARRIÓN | VET.A | 31 | |
72 | 1387 | 1:35:51 | 1:33:53 | MANUEL DIEGO MIGUEL | SENIOR M. | 773 | |
74 | 1388 | 1:35:51 | 1:33:59 | ANA GARCIA SANCHEZ | SENIOR F. | 70 | |
83 | 1461 | 1:38:30 | 1:38:01 | SILVIA ATANCE | VETA F. | 34 | |
91 | 1533 | 1:40:51 | 1:38:58 | EDURNE CORNEJO | SENIOR F. | 99 | |
66 | 1606 | 1:43:35 | 1:41:21 | VIRGINIA BLAZQUEZ | VET.A F. | 52 | |
67 | 1607 | 1:43:35 | 1:41:21 | JESUS GARCIA | VET.A M. | 400 | |
55 | 1657 | 1:45:49 | 1:43:35 | DAVID HERRERA | SENIOR M. | 862 | |
56 | 1658 | 1:45:49 | 1:43:35 | CINDIA BAUTISTA | SENIORF. | 133 | |
85 | 1681 | 1:48:50 | 1:48:23 | PAULA PEDROVIEJO | JUNIOR F. | 4 | |
89 | 1684 | 1:49:53 | 1:47:56 | ALBERTO CARMONA | SENIOR M. | 869 | |
77 | 1709 | 1:19:04 | 1:57:09 | CRISTINA DE LOS NIETOS | SENIOR F. | 147 | |
87 | 1710 | 1:59:04 | 1:57:02 | ESTHER DE LA FUENTE | SENIOR F. | 148 | |
46 | 1715 | 2:01:21 | 1:59:20 | DAVID VELASCO | VET.A M. | 423 | |
45 | 1716 | 2:01:22 | 1:59:22 | YOLANDA SANCHIS | SENIOR F. | 150 | |
MARCOS NIETO MARTINEZ, SIN INFORMACION | |||||||
ANGEL BALLESTEROS FUMINAYA, SIN INFORMACIÓN |
5 comentarios:
Gracias, Yolanda, por ofrecernos esta información sobre el comportamiento atlético de los miembros de la Samburiel. Las chicas, excelentes. Y también algunos de sus compañeros sentimentales que las arroparon en todo momento, hecho que queda atestiguado por los tiempos tan parejos. Enhorabuena a toda/os.
Gracias por las clasificaciones.
A mi personalmente me hubiera gustado mas que la carrera hubiera discurrido en su totalidad por trochas y caminos mas que por la pista forestal, pero entiendo que con tanta gente era complicado y asi se podia correr mejor al principio.
La distancia me parece buena, 10km se hubieran quedado algo corto, y por lo demas todo perfecto.
Ahora a pensar en la proxima carrera.
Tengo en mente hacer una salida partiendo desde la pedriza y cogiendo el camina de la primera barrera (campuzano) que sale a la izq para mas adelante coger un camino que sube hasta los porrones y va hasta la Maliciosa, tb hay opcion de bajar antes a Matalpino y acortar, no se si a alguien le hace ponemos un dia, No se cuantos kms saldran , pero hay un buen trecho.
Saludos!!
Bernardo, ya estás incluido en la lista de corredores de Cercedilla.
Un saludo
Joaquín, si el año pasado fue Carlitos la "sorpresa" de la Sambu en un 4º lugar sin duda este año este galardón te corresponde a ti que has estado delante del mismísimo Mourin. ¡Y eso que correr era tu punto débil por lo de la rodilla!. Espero que en el Espiguete nos esperes
Joaquín, si el año pasado fue Carlitos la "sorpresa" de la Sambu en un 4º lugar sin duda este año este galardón te corresponde a ti que has estado delante del mismísimo Mourin. ¡Y eso que correr era tu punto débil por lo de la rodilla!. Espero que en el Espiguete nos esperes
Publicar un comentario