Y OTRO AÑO MÁS...
Y otro año más la AD. SAMBURIEL, no podía faltar a esta cita que ya entra en nuestro calendario deportivo.
Allí se desplazaron a correr mas de sesenta Sambrieles en categoria absoluta y en niños y como siempre no podía faltar los familiares que allí los teniamos en la última curva dandonos animos a todos.
![]() |
MARCO COELLO 1º clasif. CERCEDILLA |
Ahí están las clasificaciones generales por si os querís ver.
!!!ENHORABUENA A TODOS!!!
OS HE DEJADO FOTOS QUE HE IDO ENCONTRANDO POR INTERNET
ver las clasificaciones absolutas
VIDEO DE LLEGADA
CARRERA DE NAVIDAD DE CERCEDILLA 2012
126 JOSE LUIS AMAT CARPENA 102 01:00:44 01:00:42 Veterano A 36
152 MANUEL VILA RIBERA 158 01:01:48 01:01:30 Veterano A 50
185 DAVID HERRERA BARROSO 132 01:03:04 01:02:25 Senior M 122
196 GORKA SANCHEZ FERNANDEZ 1952 01:03:22 01:03:02 Senior M 131
237 ANGEL BALLESTEROS FOMINAYA 104 01:04:25 01:04:03 Veterano A 73
240 DANIEL MARTIN CUADRADO 138 01:04:27 01:04:25 Veterano A 74
241 JOSE MORENO CRUZ 141 01:04:27 01:03:55 Senior M 158
313 ALBERTO PAZ SANCHEZ 146 01:06:37 01:05:31 Senior M 199
425 FRANCISCO BLAZQUEZ CASTAÑO 105 01:08:48 01:07:47 Senior M 265
514 BERNARDO ARCE CANTOS 103 01:10:46 01:09:34 Senior M 314
533 DAVID LOPEZ VELASCO 135 01:11:04 01:10:52 Veterano A 163
538 YOLANDA ENCINAS GAMERO 118 01:11:07 01:11:05 Veterana A 10
541 ESTHER TOMAS GABRIEL 147 01:11:12 01:11:02 Veterana A 11
586 MIGUEL GARCIA ABIA 120 01:12:14 01:11:16 Veterano A 175
613 FRAN CUEVAS EGEA 57 01:12:45 01:11:40 Senior M 373
617 IGNACIO FALDER HUERTA 119 01:12:54 01:11:56 Veterano A 185
635 DAVID MOZO GALLEGO 143 01:13:09 01:12:09 Senior M 384
640 DIEGO CARMONA MONTERO 108 01:13:17 01:11:38 Junior M 11
641 JAVIER CORDERO GALÁN 114 01:13:17 01:12:59 Senior M 388
631 ANGEL PERALES DÍAZ 1806 01:13:05 01:11:58 Veterano A 188
642 FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 155 01:13:17 01:12:12 Senior M 389
680 ADRIAN MORENO ENCINAS 142 01:14:02 01:13:59 Junior M 12
710 MIGUEL ÁNGEL CARMONA ROJAS 109 01:14:44 01:13:05 Veterano A 217
762 ALEJANDRO HERRERO BRAVO 133 01:16:07 01:15:10 Junior M 14
770 CRISTINA CHARFOLE HERNANDEZ 111 01:16:17 01:15:48 Veterana A 18
804 MANUEL GARCÍA NAVARRO 126 01:17:02 01:14:43 Senior M 465
807 LUIS RUIZ MURADAS 153 01:17:10 01:16:56 Senior M 467
832 ANGEL MARQUEZ MOLINA 137 01:17:30 01:16:25 Veterano A 260
856 IVAN GARCÍA NAVARRO 125 01:17:50 01:15:31 Senior M 491
897 MARIO MANUBENS CAMENT 136 01:18:40 01:17:33 Veterano A 282
1109 RAFAEL COELLO MARTÍN 112 01:23:23 01:22:21 Veterano A 364
1110 VICTOR GARCIA TELLEZ 129 01:23:23 01:22:27 Senior M 610 AD.
1172 PAULA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 101 01:24:49 01:23:02 Veterana A 37
1173 MARIO DEL MAZO FERNÁNDEZ 116
01:24:50 01:23:02 Veterano A 384
1174 ENCARNACIÓN RUIZ MADERA 152
01:24:50 01:23:02 Senior F 35
1175 JUAN PEDRO VERJAGA GOMEZ 157 01:24:50 01:23:03 Veterano A 385
1186 CRISTINA CAÑETE TORTAJADA 01:25:15 Senior F 36 AD. 107 01:24:52
1187 LISA JULIA COLLADO CHICHEL 01:25:15 Senior F 37 AD. 113 01:24:49
1188 ANGEL HERNANDEZ CIUDAD 01:25:15 Senior M 640 AD. SA 131 01:24:58
1189 MARCOS NIETO MARTINEZ 01:25:15 Veterano A 390 AD. S 144 01:24:54
1339 JAVIER ÁNGEL RETAMAR JIMENEZ 01:29:06 Senior M 719 148 01:26:33
1362 LUIS MERLO LLEONART 01:29:30 139 01:28:48
1446 JAVIER GONZALEZ CABEZUELA 01:31:48 Senior M 757 AD. 130 01:30:36
1467 MARTA CARRIÓN MORALES 01:32:14 Veterana A 55 AD. SA 110 01:31:36
1486 MANUEL DIEGO MIGUEL 01:33:02 Senior M 770 AD. SAMBU 117 01:31:13
1487 ANA GARCIA SANCHEZ 01:33:02 Senior F 71 AD. SAMBURI 128 01:32:43
1488 CONCHI MONTANER VIDAL 01:33:02 Senior F 72 AD. SAMB 140 01:32:39
1553 JAVIER DE LOS NIETOS MIGUEL 01:34:55 Senior M 786 A 115 01:34:15 D.
1554 IGNACIO SAEZ DIAZ 01:34:55 Senior M 787 AD. SAMBURI 154 01:34:14
1578 JESUS HERRERO VILLEGAS 01:35:43 Veterano A 492 AD. 134 01:33:28
1731 ÁLVARO OPORTO NOVALES 01:42:33 Senior M 828 AD. SAM 145 01:39:59
1778 MARIA GARCIA HERRADOR 02:06:43 Junior F 5 AD. SAMBU 123 02:04:17
1779 ANTONIO AGUSTIN GARCIA ORTIN 02:06:43 Veterano A 5 127 02:04:17 44
VIDEO DE LLEGADA
CARRERA DE NAVIDAD DE CERCEDILLA 2012
21 DAVID CABEZA
JAREÑO 106 00:54:54 00:54:53 Senior M 16
JUAN ANDRES GARCIA BRAVO 121 00:59:24 00:59:23
Veterano A 29
95 JOAQUÍM REYES CUADRADO 149 00:59:43 00:59:26 Senior M
62
121 JUAN MANUEL RUIZ GARCÍA 151 01:00:32 01:00:31
Veterano A 35 126 JOSE LUIS AMAT CARPENA 102 01:00:44 01:00:42 Veterano A 36
152 MANUEL VILA RIBERA 158 01:01:48 01:01:30 Veterano A 50
185 DAVID HERRERA BARROSO 132 01:03:04 01:02:25 Senior M 122
196 GORKA SANCHEZ FERNANDEZ 1952 01:03:22 01:03:02 Senior M 131
237 ANGEL BALLESTEROS FOMINAYA 104 01:04:25 01:04:03 Veterano A 73
240 DANIEL MARTIN CUADRADO 138 01:04:27 01:04:25 Veterano A 74
241 JOSE MORENO CRUZ 141 01:04:27 01:03:55 Senior M 158
313 ALBERTO PAZ SANCHEZ 146 01:06:37 01:05:31 Senior M 199
425 FRANCISCO BLAZQUEZ CASTAÑO 105 01:08:48 01:07:47 Senior M 265
514 BERNARDO ARCE CANTOS 103 01:10:46 01:09:34 Senior M 314
533 DAVID LOPEZ VELASCO 135 01:11:04 01:10:52 Veterano A 163
538 YOLANDA ENCINAS GAMERO 118 01:11:07 01:11:05 Veterana A 10
541 ESTHER TOMAS GABRIEL 147 01:11:12 01:11:02 Veterana A 11
586 MIGUEL GARCIA ABIA 120 01:12:14 01:11:16 Veterano A 175
613 FRAN CUEVAS EGEA 57 01:12:45 01:11:40 Senior M 373
617 IGNACIO FALDER HUERTA 119 01:12:54 01:11:56 Veterano A 185
635 DAVID MOZO GALLEGO 143 01:13:09 01:12:09 Senior M 384
640 DIEGO CARMONA MONTERO 108 01:13:17 01:11:38 Junior M 11
641 JAVIER CORDERO GALÁN 114 01:13:17 01:12:59 Senior M 388
631 ANGEL PERALES DÍAZ 1806 01:13:05 01:11:58 Veterano A 188
642 FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 155 01:13:17 01:12:12 Senior M 389
680 ADRIAN MORENO ENCINAS 142 01:14:02 01:13:59 Junior M 12
710 MIGUEL ÁNGEL CARMONA ROJAS 109 01:14:44 01:13:05 Veterano A 217
762 ALEJANDRO HERRERO BRAVO 133 01:16:07 01:15:10 Junior M 14
770 CRISTINA CHARFOLE HERNANDEZ 111 01:16:17 01:15:48 Veterana A 18
804 MANUEL GARCÍA NAVARRO 126 01:17:02 01:14:43 Senior M 465
807 LUIS RUIZ MURADAS 153 01:17:10 01:16:56 Senior M 467
832 ANGEL MARQUEZ MOLINA 137 01:17:30 01:16:25 Veterano A 260
856 IVAN GARCÍA NAVARRO 125 01:17:50 01:15:31 Senior M 491
897 MARIO MANUBENS CAMENT 136 01:18:40 01:17:33 Veterano A 282
1109 RAFAEL COELLO MARTÍN 112 01:23:23 01:22:21 Veterano A 364
1110 VICTOR GARCIA TELLEZ 129 01:23:23 01:22:27 Senior M 610 AD.
1172 PAULA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 101 01:24:49 01:23:02 Veterana A 37
1175 JUAN PEDRO VERJAGA GOMEZ 157 01:24:50 01:23:03 Veterano A 385
1186 CRISTINA CAÑETE TORTAJADA 01:25:15 Senior F 36 AD. 107 01:24:52
1187 LISA JULIA COLLADO CHICHEL 01:25:15 Senior F 37 AD. 113 01:24:49
1188 ANGEL HERNANDEZ CIUDAD 01:25:15 Senior M 640 AD. SA 131 01:24:58
1189 MARCOS NIETO MARTINEZ 01:25:15 Veterano A 390 AD. S 144 01:24:54
1339 JAVIER ÁNGEL RETAMAR JIMENEZ 01:29:06 Senior M 719 148 01:26:33
1362 LUIS MERLO LLEONART 01:29:30 139 01:28:48
1446 JAVIER GONZALEZ CABEZUELA 01:31:48 Senior M 757 AD. 130 01:30:36
1467 MARTA CARRIÓN MORALES 01:32:14 Veterana A 55 AD. SA 110 01:31:36
1486 MANUEL DIEGO MIGUEL 01:33:02 Senior M 770 AD. SAMBU 117 01:31:13
1487 ANA GARCIA SANCHEZ 01:33:02 Senior F 71 AD. SAMBURI 128 01:32:43
1488 CONCHI MONTANER VIDAL 01:33:02 Senior F 72 AD. SAMB 140 01:32:39
1553 JAVIER DE LOS NIETOS MIGUEL 01:34:55 Senior M 786 A 115 01:34:15 D.
1554 IGNACIO SAEZ DIAZ 01:34:55 Senior M 787 AD. SAMBURI 154 01:34:14
1578 JESUS HERRERO VILLEGAS 01:35:43 Veterano A 492 AD. 134 01:33:28
1731 ÁLVARO OPORTO NOVALES 01:42:33 Senior M 828 AD. SAM 145 01:39:59
1778 MARIA GARCIA HERRADOR 02:06:43 Junior F 5 AD. SAMBU 123 02:04:17
1779 ANTONIO AGUSTIN GARCIA ORTIN 02:06:43 Veterano A 5 127 02:04:17 44